Marketing
Conduire les actions marketing
- CE1.01 | en analysant avec des outils pertinents les contextes économiques, juridiques, commerciaux et financiers
- CE1.02 | en évaluant de manière adaptée les principaux acteurs de l’offre sur le marché
- CE1.03 | en quantifiant la demande et en appréciant le comportement du consommateur
- CE1.04 | en analysant avec les outils appropriés les compétences et les ressources de l'entreprise
- CE1.05 | en élaborant un mix adapté à la cible et positionné par rapport aux concurrents
- CE1.06 | en adoptant une posture citoyenne, éthique et écologique
Situations professionnelles
- en situation de développement d'un produit
- en situation de développement d'un service
- en situation de développement d'une activité non marchande
Niveau 1 - Pour construire une offre commerciale simple
- AC11.01 | Analyser l'environnement d'une entreprise en repérant et appréciant les sources d'informations (fiabilité et pertinence)
- AC11.02 | Mettre en oeuvre une étude de marché dans un environnement simple
- AC11.03 | Choisir une cible et un positionnement en fonction de la segmentation du marché
- AC11.04 | Concevoir une offre cohérente et éthique en termes de produits, de prix, de distribution et de communication
Niveau 2- Pour construire une offre commerciale complexe ou innovante
- AC21.01 | Diagnostiquer l'environnement en appréhendant les enjeux sociaux et écologiques
- AC21.02 | Mettre en œuvre une étude de marché dans un environnement complexe
- AC21.03 | Mettre en place une stratégie marketing dans un environnement complexe
- AC21.04 | Concevoir un mix étendu pour une offre complexe
Niveau 3 - Pour construire une solution client étendue à tous les secteurs d'activités
- AC31.01 | Mettre en place des outils de veille pour anticiper les évolutions de l'environnement
- AC31.02 | Elaborer une stratégie marketing dans un environnement instable (sanitaire, économique ou interne)
- AC31.03 | Faire évoluer l'offre à l'aide de leviers de création de valeur
- AC31.04 | Intégrer la RSE dans la stratégie de l'offre
Vente
Vendre une offre commerciale
- CE2.01 | en respectant l’ordre des étapes de la négociation commerciale et une démarche éthique
- CE2.02 | en élaborant les documents commerciaux adaptés à la situation commerciale et dans le respect de la réglementation
- CE2.03 | en utilisant de façon efficace des indicateurs de performance fixés par l’organisation
- CE2.04 | en prospectant à l'aide d'outils adaptés
- CE2.05 | en adaptant sa communication verbale et non verbale à la situation commerciale
Situations professionnelles
- en situation de vente en B to C
- en situation de vente en B to B
Niveau 1 - Pour préparer l'entretien de vente
- AC12.01 | Préparer un plan de découverte qui permette de profiler le client et découvir ses besoins
- AC12.03 | Concevoir des OAV efficaces
- AC12.04 | Evaluer la performance commerciale au moyen d'indicateurs
- AC12.05 | Recourir aux techniques adaptées à la démarche de prospection
- AC12.06 | Recourir aux codes d'expression spécifiques et professionnels
Niveau 2 - Pour mener un entretien de vente simple
- AC22.01 | Convaincre en exprimant avec empathie l’offre en termes d’avantages personnalisés
- AC22.02 | Négocier le prix : défendre, valoriser l'offre en percevant les stratégies d’achat
- AC22.03 | Maîtriser les éléments juridiques et comptables de l'offre
- AC22.04 | Utiliser les OAV (feuille de calcul, supports d’argumentation...) à bon escient pour convaincre
- AC22.05 | Organiser le suivi de ses résultats pour gagner en performance au sein de l'équipe commerciale
- AC22.06 | Prendre en compte les enjeux de la fonction achat pour la performance économique de l’entreprise
Niveau 3 - Pour mener une vente complexe
- AC32.01 | Identifier les techniques d’achat employées par un acheteur professionnel
- AC32.02 | Elaborer des outils de gestion et de calcul efficaces (facture, échéancier,devis) pour la vente complexe
- AC32.03 | Maîtriser les codes propres à l'univers spécifique rencontré : achat, finance, industrie, international, etc
Communication Commerciale
Communiquer l'offre commerciale
- CE3.01 | en élaborant une stratégie de communication en cohérence avec le mix
- CE3.02 | en utilisant les outils de la communication commerciale adaptés à la demande et aux contraintes de l'organisation
- CE3.03 | en produisant des supports de communication efficaces et qualitatifs
- CE3.04 | en respectant la réglementation en vigueur
Situations professionnelles
- en situation de communication de l'offre en tant qu'annonceur
- en situation de communication de l'offre en tant qu'agence de communication
Niveau 1 - Pour structurer un plan de communication
- AC13.01 | Identifier les cibles et objectifs de communication en tenant compte de la cohérence du mix
- AC13.02 | Analyser de manière pertinente les moyens de communication commerciale (médias, hors médias, médias sociaux)
- AC13.03 | Elaborer des supports simples (Imprimé Sans Adresse, affiches, dossier de sponsoring, ...)
- AC13.04 | Analyser les indicateurs post campagne (impact, efficacité)
Niveau 2 - Pour élaborer un plan de communication
- AC23.01 | Elaborer une stratégie de communication adaptée au brief agence
- AC23.02 | Etablir une stratégie de moyens en utilisant les indicateurs de choix des supports
- AC23.03 | Proposer un plan de com 360° en élaborant les supports et en veillant à leur efficacité
- AC23.04 | Mettre en œuvre une stratégie digitale : blog, réseaux sociaux, influenceurs, en mesurant leurs performances et en veillant à l'e-reputation.
Business Dévelopment
Participer à la stratégie marketing et commerciale
de l'organisation
- CE4.01 | en identifiant les opportunités de développement les plus porteuses
- CE4.02 | en manageant efficacement les équipes commerciales
- CE4.03 | en élaborant une offre adaptée au contexte sectoriel du client
Situations professionnelles
- en situation d'activité commerciale en B to B
- en situation d'activité commerciale en B to C
Niveau 1 - Pour agir en tant que membre de l'équipe commerciale
- AC24.01BDMRC | Réaliser un diagnostic avant la mise en place d'actions commerciales
- AC24.02BDMRC | Mesurer l'importance du choix des cibles commerciales
- AC24.03BDMRC | Travailler en équipe tout en respectant le rôle de chacun
- AC24.04BDMRC | Adapter l'offre à une demande client
Niveau 2 - Pour agir en tant que responsable de l'équipe commerciale
- AC34.01BDMRC | Mettre en oeuvre la stratégie marketing et commerciale au sein de l'équipe
- AC34.02BDMRC | Fédérer les équipes autour de la réussite des objectifs marketing et commerciaux
- AC34.03BDMRC | Co-construire une offre en collaboration avec les parties prenantes concernées (externes et internes)
Relation Client
Manager la relation client
- CE5.01 | Manager la relation client en développant une culture partagée de service client
- CE5.02 | en pilotant la satisfaction et l'expérience client tout au long du parcours dans une perspective durable
- CE5.03 | en valorisant le portefeuille client par l'exploitation des données client dans le respect de la réglementation
Situations professionnelles
- en situation d'activité commerciale en B to B
- en situation d'activité commerciale en B to C
Niveau 1 - Pour agir en tant que membre de l'équipe relation client
- AC25.01BDMRC | Intégrer la satisfaction client dans la réussite de la relation commerciale et la réputation de l'entreprise
- AC25.02BDMRC | Piloter sa relation client au moyen d'indicateurs
- AC25.03BDMRC | Traiter les réclamations client pour optimiser l'activité
- AC25.04BDMRC | Exploiter de façon pertinente les outils de la relation client
Niveau 2 - Pour agir en tant que responsable de l'équipe relation client
- AC35.01BDMRC | Asseoir la réussite de la relation client sur la cohérence globale de l'organisation (outils , processus, communication, structure organisationnelle...)
- AC35.02BDMRC | Optimiser l'expérience client par la mise en place d'un processus d'amélioration continue
- AC35.03BDMRC | Contribuer à la diffusion de la culture client au sein de l'organisation
- AC35.04BDMRC | Faire évoluer les outils de la relation client